England Open 2025

Woodbridge Golf Club Felixstowe Ferry Golf Club Ufford Park Golf Felixstowe Ferry Golf Club
Pos Namn HCP Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Totalt
1 Håkan Falk 13.4 93 77 3 87 73 1 97 84 6 88 74 1 11
2 Jan Englund 13.9 94 78 6 93 78 6 90 76 1 94 79 3 16
3 Lenny Eriksson 11.1 86 75 2 85 74 3 92 81 4 94 84 8 17
4 Peter Eriksson 15.8 102 84 10 92 75 4 93 77 2 92 75 2 18
5 Henrik Ericson 10.9 87 74 1 90 79 7 90 79 3 97 86 9 20
6 Henrik Romanov 25.0 106 77 5 105 77 5 113 88 8 106 79 4 22
7 Anders Englund 27.9 113 81 8 118 87 10 109 81 5 110 79 5 28
8 Leif Lagerholm 27.3 113 82 9 103 73 2 123 96 11 113 83 7 29
9 Christer Älenmark 9.7 92 80 7 95 85 8 104 94 10 95 83 6 31
10 Mikael Melin 22.2 103 77 4 111 87 9 114 92 9 116 82 11 33
11 Tommy Lindh 18.9 112 90 11 117 97 11 106 87 7 110 88 10 39

Dagens etta   Dagens tvåa   Dagens trea

Lägst brutto: Lenny Eriksson, 358 slag

Perikles

Lenny >
Lenny
Leif vs > Leif
vs > Leif
Anders
vs > Henrik E
Mikael >
Mikael
Håkan vs > Henrik E
vs > Henrik E
Henrik E
vs > Janne
Christer >
Christer
Henrik R vs > Janne
vs > Janne
Janne
vs > Janne
Peter >
Peter
vs > Peter
Tommy
Tommy >