Salgados Golf ![]() |
Salgados Golf ![]() |
Alamos Golf ![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Namn | HCP | Brutto | Netto | Poäng | Brutto | Netto | Poäng | Brutto | Netto | Poäng | Totalt |
| 1 | Peter Eriksson | 18.4 | 99 | 81 | 4 | 94 | 76 | 1 | 87 | 71 | 1 | 6 |
| 2 | Kenneth Larsson | 15.4 | 93 | 79 | 2 | 92 | 78 | 2 | 90 | 77 | 2 | 6 |
| 3 | Henrik Ericson | 14.5 | 88 | 75 | 1 | 103 | 89 | 8 | 93 | 81 | 5 | 14 |
| 4 | Henrik Romanov | 26.0 | 110 | 84 | 9 | 109 | 83 | 3 | 102 | 77 | 3 | 15 |
| 5 | Tony Hultqvist | 9.2 | 90 | 82 | 6 | 93 | 85 | 5 | 84 | 78 | 4 | 15 |
| 6 | Anders Englund | 29.6 | 109 | 79 | 3 | 113 | 83 | 4 | 119 | 90 | 11 | 18 |
| 7 | Jan Englund | 12.0 | 94 | 83 | 7 | 96 | 85 | 6 | 94 | 85 | 7 | 20 |
| 8 | Christer Älenmark | 8.7 | 89 | 82 | 5 | 94 | 87 | 7 | 95 | 89 | 9 | 21 |
| 9 | Mats Lundin | 28.5 | 111 | 83 | 8 | 119 | 91 | 10 | 116 | 88 | 8 | 26 |
| 10 | Håkan Falk | 11.7 | 99 | 88 | 10 | 102 | 91 | 9 | 99 | 90 | 10 | 29 |
| 11 | Mikael Melin | 22.0 | 116 | 95 | 11 | 114 | 93 | 12 | 102 | 82 | 6 | 29 |
| 12 | Tommy Lindh | 14.1 | 116 | 103 | 12 | 106 | 93 | 11 | 105 | 93 | 12 | 35 |
| Dagens etta | Dagens tvåa | Dagens trea |
| Dag 1: Bästboll-Sämstboll | Dag 2: Nettoboll | Dag 3: Nettoboll | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH/AE | vs | TL/PE | 1 - 0 | 2p/0p | Lag THAK (Tony) | 335 slag | 2p | Lag THAK (Tony) | 326 slag | 2p | ||
| HF/HR | vs | HE/KL | 0 - 1 | 0p/2p | Lag Pancho (Peter) | 347 slag | 1p | Lag Pancho (Peter) | 341 slag | 0p | ||
| JE/MM | vs | CÄ/ML | 0 - 1 | 0p/2p | Lag Resten (Falk) | 352 slag | 0p | Lag Resten (Falk) | 334 slag | 1p | ||
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Totalt | |
|---|---|---|---|---|
| Lag THAK (Tony) | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Lag Pancho (Peter) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Lag Resten (Falk) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Henrik Ericson vs Kenneth Larsson |
Vinnare |
|||||
| > |
Kenneth Larsson vs Anders Englund |
Vinnare |
> |
Kenneth Larsson |
||
| Anders Englund vs Christer Älenmark |
Vinnare |