2022 Portu Open

IGT och Bästboll-Sämstboll
Praia Del Rey Golf
IGT och Singelspel
West Cliffs Golf
IGT
Prai Del Rey Golf
Pos Namn HCP Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Totalt
1 Jan Dahl 22 109 87 3 107 85 3 96 74 1 7
2 Henrik Ericson 13 96 83 1 102 89 5 95 82 3 9
3 Kenneth Larsson 16 105 89 6 98 82 2 93 77 2 10
4 Jan Englund 10 95 85 2 91 81 1 108 98 10 13
5 Mikael Melin 26 113 87 4 111 85 4 113 87 6 14
6 Leif Lagerholm 29 117 88 5 118 89 6 120 91 8 19
7 Håkan Falk 12 105 93 9 102 90 7 97 85 4 20
8 Daniel Andersson 18 110 92 8 110 92 9 104 86 5 22
9 Tommy Lindh 25 109 94 10 106 91 8 103 88 7 25
10 Björn Younger Carlsson 29 120 91 7 123 94 11 120 91 9 27
11 Henrik Romanov 25 124 99 11 117 92 10 125 100 11 32
12 Anders Englund 26 134 108 12 127 101 12 126 100 12 36

Dagens etta   Dagens tvåa   Dagens trea

Lägst brutto: Henrik Ericson, 291 slag

Lagtävling Perikles RC 2022

Vinnande lag: Lag Orange

Dag 1: Bästboll-Sämstboll   Dag 2: Singelspel   Dag 3: Särspel
JE/BYC vs KL/HR 1 - 0   MM vs BYC 1 - 0   Orange netto vs Vit netto 349 - 357
HE/AE vs DA/JD 0 - 1   JE vs HR 1 - 0  
TL/MM vs HF/LL 1 - 0   LL vs TL 0 - 1  
  HE vs DA 1 - 0  
  JD vs HF 1 - 0  
  KL vs AE 1 - 0  

  Dag 1 Dag 2 Totalt Särspel
Orange 2 2 4 V
Vit 1 3 4 F
Blå 0 1 1