Italian Open RC 2019

Inspelsvarv
Castelgandolfo GC
IGT och Bästboll-Sämstboll
Marco Simone G&CC
IGT och bästa nettoscore
Castelgandolfo GC
Singelspel
Parco de' Medici GC
IGT
Olgiata GC
Pos Namn HCP Poängbogey Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Matchspel Brutto Netto Poäng Totalt
1 Björn Younger Carlsson 28 103 75 3 111 83 5 Vinst 2/1 mot TL 110 82 2 10
2 Håkan Falk 11 32p 93 82 6 92 81 1 Förlust 3/2 mot CÄ 96 85 3 10
3 Jan Englund 9 31p 83 74 1 93 84 6 Vinst 3/2 mot HE 105 96 6 13
4 Henrik Ericson 17 97 80 5 99 82 3 Förlust 3/2 mot JE 111 94 5 13
5 Christer Älenmark 11 97 86 9 94 83 4 Vinst 3/2 mot HF 92 81 1 14
6 Kenneth Larsson 11 86 75 2 106 95 8 Vinst 2/0 mot LB 107 96 7 17
7 Henrik Romanov 24 101 77 4 111 87 7 Förlust 4/2 mot MM 121 97 9 20
8 Lars Bodin 16 103 87 10 97 81 2 Förlust 2/0 mot KL 113 97 8 20
9 Mikael Melin 21 106 85 8 120 99 10 Vinst 4/2 mot HR 109 88 4 22
10 Leif Lagerholm 21 106 85 7 122 101 11 Förlust 2/1 mot AE 122 101 11 29
11 Anders Englund 24 118 94 12 119 95 9 Vinst 2/1 mot AE 123 99 10 31
12 Tommy Lindh 16 32p 106 90 11 118 102 12 Förlust 2/1 mot BYC 118 102 12 35

Dagens etta   Dagens tvåa   Dagens trea

Björn Younger Carlsson vinnare på lägre totalt nettoresultat

Lägst brutto: Jan Englund, 281 slag

Lagtävling Perikles RC 2019

Vinnande lag: Lag syd

  Dag 1: BB-SB Dag 2: Netto Dag 3: Singel Totalt Särskiljning
Lag Nord HE 0 6 Netto dag 2:
AE & HF 0 AE & HE 1 HF 0 177
KL & HE 1 HR & KL 0 KL 1 182
TL & HR 1 HF & TL 1 TL 0 183
HR 0
AE 1
             
Summa 2 Summa 2 Summa 2 Summa: 542
Lag Syd JE 1 6 Netto dag 2:
BYC & CÄ 1 MM & LB 0 1 180
JE & LB 0 BYC & JE 1 LB 0 167
LL & MM 0 CÄ & LL 0 BYC 1 185
MM 1
LL 1
             
Summa 1 Summa 1 Summa 4 Summa: 532