Polish Open 2018

Sand Valley Golf Resort Sand Valley Golf Resort Sand Valley Golf Resort Sand Valley Golf Resort
Pos Namn HCP Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Totalt
1 Håkan Falk 12 83 71 1 90 78 2 92 80 2 92 80 3 8
2 Jan Englund 8 99 91 9 82 74 1 89 81 3 86 78 2 15
3 Henrik Ericson 18 100 82 3 101 83 5 103 85 6 94 76 1 15
4 Mats Lundin 25 114 89 7 112 87 8 109 84 5 110 85 6 26
5 Lars Bodin 15 92 77 2 106 91 9 105 90 8 105 90 8 27
6 Tommy Lindh 16 100 84 4 107 91 10 92 76 1 116* 100* 12 27
7 Mikael Melin 21 109 88 5 104 83 6 106 85 7 117 96 9 27
8 Anders Englund 24 118 94 11 115 91 11 105 81 4 105 81 4 30
9 Henrik Romanov 24 117 93 10 103 79 3 116 92 11 112 88 7 31
10 Jan Dahl 16 106 90 8 98 82 4 108 92 10 113 97 10 32
11 Björn Younger Carlsson 28 116 88 6 113 85 7 129 101 12 125 97 11 36
12 Leif Lagerholm 20 122 102 12 117 97 12 110 90 9 104 84 5 38

Dagens etta   Dagens tvåa   Dagens trea

(*) Tävlade inte sista dagen

Lägst brutto: Jan Englund, 356 slag

Perikles 2018

Pos Namn
1 Håkan Falk
2 Jan Englund
3 Henrik Romanov
4 Mikael Melin
5 Henrik Ericson
6 Mats Lundin
7 Leif Lagerholm
8 Jan Dahl
9 Tommy Lindh
10 Anders Englund
11 Lars Bodin
12 Björn Younger Carlsson


Lagtävling 2018

Vinnande lag: Lag Magras (Lundin)

  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Totalt
Mats Lundin - 87 84 85 256
Anders Englund - - 81 82 163
Leif Lagerholm - - - 84 84
Henrik Ericson 82 83 85 76 326
Tommy Lindh 84 91 76 100* 351
Håkan Falk 71 78 80 80 309
Totalt 237 339 406 507 1489
(*) Tävlade inte sista dagen

Förlorande lag: Lag Nedbryt (Younger)

  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Totalt
Björn Younger Carlsson 88 - - 97 185
Henrik Romanov - 79 92 88 259
Mikael Melin 88 83 85 96 352
Jan Dahl - 82 92 97 271
Lars Bodin 77 - 90 90 257
Jan Englund - 74 81 78 233
Totalt 253 318 440 546 1557