Ceska Open 2016

Black Bridge Golf Resort Black Bridge Golf Resort Albatross Golfresort Black Bridge Golf Resort
Pos Namn HCP Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Brutto Netto Poäng Totalt
1 Jan Englund 11 86 75 1 99 88 5 89 78 1 90 79 1 8
2 Håkan Falk 13 88 75 2 89 76 2 99 86 4 94 81 2 10
3 Kenneth Larsson 10 92 82 3 85 75 1 99 89 7 96 86 4 15
4 Tommy Lindh 14 100 86 6 107 93 8 95 81 2 96 82 3 19
5 Mikael Melin 21 106 85 4 107 86 4 103 82 3 112 91 8 19
6 Mats Lundin 26 110 84 5 106 80 3 113 87 5 113 87 6 19
7 Björn Younger Carlsson 28 119 91 9 120 92 7 116 88 6 121 93 9 31
8 Anders Englund 21 115 94 10 113 92 6 118 97 10 110 89 7 33
9 Leif Lagerholm 20 110 90 7 117 97 9 116 96 9 131 111 11 36
10 Henrik Ericson 14 110 96 11 112 98 10 112 98 11 101 87 5 37
11 Henrik Romanov 23 114 91 8 121 98 11 116 93 8 128 105 10 37

Dagens etta   Dagens tvåa   Dagens trea

Lägst brutto: Jan Englund, 364 slag

Perikles 2016

Pos Namn
1 Håkan Falk
2 Kenneth Larsson
3 Jan Englund
4 Mikael Melin
5 Tommy Lindh
6 Leif Lagerholm
7 Mats Lundin
8 Anders Englund
9 Henrik Romanov
10 Henrik Ericson
11 Björn Younger Carlsson