Italian Open 2011

Golf Resort Castel Gandolfo Acquasanta Golf Club Golf Resort Castel Gandolfo
Pos Namn HCP Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Totalt
1 Torgny Engebo 28 100 72 110 82 109 81 235
2 Henrik Ericson 19 99 80 102 83 105 86 249
3 Jan Englund 9 89 80 97 88 92 83 251
4 Anders Englund 21 112 91 103 82 105 84 257
5 Kenneth Larsson 10 87 77 107 97 99 89 263
6 Mikael Melin 16 115 99 98 82 103 87 268
7 Björn Younger Carlsson 26 117 91 117 91 113 87 269
8 Henrik Romanov 26 121 95 117 91 113 87 273
9 Tommy Lindh 13 109 96 99 86 109 96 278
10 Leif Lagerholm 22 114 92 123 101 109 87 280

Dagens etta   Dagens tvåa   Dagens trea

Lägst brutto: Jan Englund, 278 slag