Slovakien Open 2009

Bratislava G&CC Welten GC Welten GC Bratislava G&CC
Pos Namn HCP Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Totalt
1 Håkan Falk 7 104 97 91 84 86 79 109 102 362
2 Tommy Lindh 11 102 91 100 89 99 88 105 94 362
3 Jan Englund 11 109 98 91 80 98 87 113 102 367
4 Henrik Ericson 15 117 102 100 85 102 87 121 106 380
5 Anders Englund 18 121 103 109 91 104 86 121 103 383
6 Henrik Romanov 19 114 95 119 100 102 83 134 115 393
7 Mikael Melin 13 124 111 97 84 103 90 125 112 397
8 Leif Lagerholm 23 135 112 110 87 119 96 126 103 398
9 Björn Younger Carlsson 23 132 109 114 91 123 100 148 125 425

Dagens etta   Dagens tvåa   Dagens trea

Lägst brutto: Håkan Falk, 390 slag